12 | DR. M.K.TUPAMAHU,MSi. | NIP 195903031987032002 |
1 | SALOMINA NEDERUPUN | 2011-29-025 |
2 | MANUEL GOIN | 2011-29-026 |
3 | RIZAL AMIRUDIN | 2011-29-027 |
14 | F.H. LOUHENAPESSY, M.Si | NIP 196910131999031003 |
1 | ABDURAHMAN TATISINA | 2011-29-043 |
2 | WA SANI | 2011-29-044 |
3 | FALENTINO NANUSELA | 2011-29-045 |
4 | YOSINA SILETY | 2011-29-111 |
16 | JANI EFENDY, SE., M.Si | NIP 19770930200212100 |
1 | MARSEL ANTHONI TEWERNUSSA |
2011-29-049 |
2 | ANDRE TUANAKOTTA | 2011-29-050 |
3 | FELICIA SARA MAILOA | 2011-29-051 |
4 | ALFRES PELMELAY | 2011-29-113 |
18 | H. D. HAHURY, SE., M.Si | NIP 197912312005011004 |
1 | ANIKE AMELIA LAROPE | 2011-29-055 |
2 | NELCI NIFMASKOSU | 2011-29-056 |
3 | TERESIA NGELYA | 2011-29-057 |
4 | YANDRI SOPLERO | 2011-29-115 |
20 | DR. T. CH. LEASIWAL, M.Si. | NIP 197701232005011001 |
1 | NONA FRANSISKA.A. SOSELISA | 2011-29-061 |
2 | FALENTINA.G.N.SOPLERA | 2011-29-062 |
3 | JURNIDA DERLEN | 2011-29-063 |
22 | AMIN, S. Ag. M.Si. | NIP.1970092320021210 |
1 | NUR PUSPITA ARUM TRILYA | 2011-29-067 |
2 | ALBERTHINA LODARMASSE | 2011-29-068 |
3 | SIMON PETRUS LOKRA | 2011-29-069 |
24 | ARSAD MATDOAN, M.Si. | NIP 197701142003121001 |
1 | DEVY.G. PATTISAMALLO | 2011-29-073 |
2 | HERLIA TUHULELE | 2011-29-074 |
3 | HENRIKUS YOOT RETTOBYAAN | 2011-29-075 |
26 | D. J. LOUHENAPESSY, M.Si. | NIP197112012005012001 |
1 | FARIDA RAHANWATTY | 2011-29-079 |
2 | YUNITA MATTINAHORUW | 2011-29-080 |
3 | EDWARD MANDOSNG | 2011-29-081 |
28 | M. RATMASA SERANG, SE. | NIP 197112272005011001 |
1 | DEMIANUS JAWAUPLY | 2011-29-088 |
2 | SITI RAFIA RIRILESSY | 2011-29-089 |
3 | EXVIALDO MARTHEN | 2011-29-090 |
Senin, 24 Juni 2013
NAMA-NAMA ANAK MENTOR ANGKATAN 2011 (4)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar