11 | Dra. Soselisa Francisca, M.Si | NIP 19570425 198610 2 001 |
1 | KARMILA LAISOUW | 2012-29-032 |
2 | FRENLI Y. HOSEA | 2012-29-033 |
3 | HARLY A. MAHULETTE | 2012-29-034 |
13 | Dr. Maria Katje Tupamahu, M.Si | NIP 19590303 198703 2 002 |
1 | BASRIN RUMALEAN | 2012-29-038 |
2 | ELTON SINIA | 2012-29-039 |
3 | MA ASNI RUMAIN | 2012-29-040 |
15 | Dr. Izaac Tonny Matitaputty, SE., M.Si | NIP 19640401 199203 1 002 |
1 | M RIFAL R. HASAN | 2012-29-044 |
2 | HERMAN P. HAYER | 2012-29-045 |
3 | ALFIN JOSAFAT MAILUHU | 2012-29-046 |
17 | Terezia Valency Pattimahu, SE., M.Si | NIP 19710426 200003 2 001 |
1 | MARTINUS MATIA YANE | 2012-29-050 |
2 | SEVIS R. LELLOLTERY | 2012-29-051 |
3 | RICHARD A. LAIRNA | 2012-29-052 |
19 | Jopie Tamtelahitu, SE., MM | NIP 19720103 200312 1 001 |
1 | GUSNAIDI ELY | 2012-29-056 |
2 | ABDUL RAUF WALIULU | 2012-29-057 |
3 | DEWI PICARIMA | 2012-29-058 |
Senin, 24 Juni 2013
NAMA-NAMA ANAK MENTOR ANGKATAN 2011 (3)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar